2. Tag F5-E

2. Tag F5-E, die Sonne lacht. Den heutigen Tag haben wir nur mit einem Kaffee begonnen. Zu Mittag gab es einen Scherben voll ‚was weiss denn ich‘, der aber nicht schlecht schmeckte. Hühnersuppe können wir allerdings nicht mehr sehen, die einzige Variation ist die Anzahl der Nudeln, die sukzessive durch Wasser ersetzt werden. So ehrlich muss man aber auch sein, sonst ist das Essen sehr gut.

Vom Morgen weg bis Mittag kräftiger Wind (B-Rigg), nach dem Mittagessen reicht dann auch das A-Rigg. Spannende Läufe zwischen China, Ukraine und Österreich prägen den Tag. Dolmetscher und Startstelle funktionieren mittlerweile ausgezeichnet. Zhao Jingquiang aus China erweist sich als ausgezeichnete Hilfe und ist in das Geschehen rund um die Überwachung der Läufe eingebunden.

Der Zwischenstand nach 10 Läufen. Es sieht weiterhin gut aus für unsere Vereinskollegen aus Österreich. O-Ton Gerald: „Könnte schon aus sein“. Die Stimmung im Team ist ausgezeichnet. Na, no, ned. Das nicht stattgefundene Geheimtraining auf der ausgelassenen Enns hat sich bewährt.

Rang SegelNr Name Land Punkte Streichpkt. Punkte
1 AUT 09 Wolfinger Manfred Austria 13.4 (-7.0) 6.4
2 AUT 20 Oberreiter Gerald Austria 24.1 (-13.0) 11.1
3 CHN 02 Xuan DongBo China 26.1 (-11.0) 15.1
4 UKR 34 Kishubaiev Timur Ukraine 35.1 (-16.0) 19.1
5 CHN 833 Lin DuoSen China 46.0 (-25.0) 21.0
6 CHN 07 Lin YiNing China 40.7 (-18.0) 22.7
7 CHN 98 Gong QunXing China 47.7 (-17.0) 30.7
8 UKR 32 Nechayev Igor Ukraine 56.7 (-24.0) 32.7
9 UKR 24 Nechayev Oleg Ukraine 51.0 (-15.0) 36.0
10 CHN 110 Shui YiXin China 53.4 (-17.0) 36.4
11 UKR 42 Kadantsev Andrii Ukraine 62.7 (-24.0) 38.7
12 POL 90 Albrecht Pawel Poland 56.4 (-17.0) 39.4
13 UKR 30 Nechayev Petro Ukraine 85.0 (-38.0) 47.0
14 POL 96 Jereczek Bartlomiej Poland 67.0 (-19.0) 48.0
15 CHN 137 Gao YiFu China 76.7 (-23.0) 53.7
16 POL 17 Gosz Pawel Poland 80.0 (-26.0) 54.0
17 UKR 37 Koval Andrii Ukraine 83.0 (-27.0) 56.0
18 POL 48 Rapacki Wieslaw Poland 79.0 (-20.0) 59.0
19 POL 14 Rutz Jedrzej Poland 88.0 (-24.0) 64.0
20 CHN 107 Ke WenLong China 95.0 (-28.0) 67.0
21 POL 78 Klawikowski Karol Poland 94.0 (-24.0) 70.0
22 UKR 87 Koval Dmytro Ukraine 119.0 (-37.0) 82.0
23 UKR 101 Gorbachenko Volodymyr Ukraine 115.0 (-28.0) 87.0
24 POL 201 Bak Karol Poland 116.0 (-28.0) 88.0
25 UKR 47 Plygach Artem Ukraine 126.0 (-31.0) 95.0
26 UKR 217 Pilipenko Valentyn Ukraine 133.0 (-35.0) 98.0
27 UKR 50 Sharaburov Illia Ukraine 136.0 (-36.0) 100.0
28 UKR 77 Antonov Oleksandr Ukraine 140.0 (-36.0) 104.0
29 UKR 38 Kishubaieva Kseniia Ukraine 144.0 (-36.0) 108.0
30 UKR 184 Lazorenko Oleg Ukraine 147.0 (-37.0) 110.0
31 UKR 142 Muslimov Oleg Ukraine 143.0 (-32.0) 111.0
32 UKR 33 Nechayev Denis Ukraine 151.0 (-36.0) 115.0
33 UKR 102 Denisyuk Igor Ukraine 168.0 (-38.0) 130.0
34 UKR 35 Pavelko Oleksandr Ukraine 169.0 (-38.0) 131.0
35 UKR 21 Plygach Oleg Ukraine 184.0 (-38.0) 146.0
36 BG 68 Veselinov Krystian Bulgaria 186.0 (-38.0) 148.0
37 UKR 84 Ivanov Gleb Ukraine 188.0 (-38.0) 150.0

 

PS: Wir sind heute im Fernsehen im Sportbericht! Immer schön den ukrainischen Sender einstellen 🙂

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert