1. Tag F5-E

Der erste Tag F5-E begann mit Regen. So richtiger Salzkammergut-Schnürlregen, wie wir ihn von zu Hause kennen. Und wie das bei Regen so ist: kein Wind. Da die Startstelle in einem großen und geräumigen Fix-Zelt untergebracht ist, brauchte auch niemand im Regen stehen. Gegen die Temperaturen konnten wir allerdings nic.hts tun. Hier war jeder einzelne selbst gefragt, sich selbst warm zu halten.

Nach längerer Wartezeit entschied die Startstelle, um 14:00 erneut zu entscheiden, wie es weiter geht. Auch wenn alle regengeschützt die Zeit abwarteten, kalt war es trotzdem. Die Zeit wurde genutzt um Diskussionen zu führen, fahrende ‚Händler‘ priesen ihre Produkte an und fanden auch den einen oder anderen Abnehmer. Weltmeisterschaften sind schliesslich auch immer eine gute Gelegenheit Ersatzteile bzw. Bauteile für die Boote einzukaufen.

Gegen 15:00 änderte sich die Wettersituation, indem sich Wind anfing aufzubauen. Kein Ostwind, wie in den letzten Tagen, sondern Nord-West bzw. Nord. Die Startstelle passte sich der neuen Windrichtung an und begann Bojen zu verlegen. In kurzer Zeit entstand ein neuer, großräumiger Kurs, während dessen der Wind und auch die Wellen immer stärker wurden. Bis zum ersten Start wechselte die Situation von Flaute auf B-Rigg Wind.

Und so konnten dann bis 18:00 doch noch 3 komplette Durchgänge in 2 Gruppen gesegelt werden, wobei sich Wind und Welle immer mehr aufschaukelten. Gegen Ende wäre schon fast ein C-Rigg notwendig geworden.

Hier der Zwischenstand nach 3 Durchgängen. Der Grundstein ist schon mal gelegt. Es sind allerdings noch 3 Tage und viele, viele weitere Durchgänge ausstehend, in denen noch viel passieren kann.

Rang SegelNr Name Land Punkte Streichpkt. Punkte
1 AUT 09 Wolfinger Manfred Austria 1.7 (-0.0) 1.7
2 AUT 20 Oberreiter Gerald Austria 4.7 (-0.0) 4.7
3 UKR 34 Kishubaiev Timur Ukraine 7.4 (-0.0) 7.4
4 CHN 98 Gong QunXing China 11.0 (-0.0) 11.0
5 CHN 833 Lin DuoSen China 12.0 (-0.0) 12.0
6 CHN 02 Xuan DongBo China 13.0 (-0.0) 13.0
7 POL 90 Albrecht Pawel Poland 13.7 (-0.0) 13.7
8 UKR 24 Nechayev Oleg Ukraine 15.0 (-0.0) 15.0
9 CHN 110 Shui YiXin China 16.7 (-0.0) 16.7
10 POL 96 Jereczek Bartlomiej Poland 17.0 (-0.0) 17.0
11 UKR 32 Nechayev Igor Ukraine 19.0 (-0.0) 19.0
12 CHN 137 Gao YiFu China 21.0 (-0.0) 21.0
13 UKR 42 Kadantsev Andrii Ukraine 21.0 (-0.0) 21.0
14 POL 48 Rapacki Wieslaw Poland 23.0 (-0.0) 23.0
15 CHN 07 Lin YiNing China 23.0 (-0.0) 23.0
16 UKR 37 Koval Andrii Ukraine 23.0 (-0.0) 23.0
17 POL 78 Klawikowski Karol Poland 24.0 (-0.0) 24.0
18 UKR 101 Gorbachenko Volodymyr Ukraine 28.0 (-0.0) 28.0
19 POL 14 Rutz Jedrzej Poland 29.0 (-0.0) 29.0
20 UKR 30 Nechayev Petro Ukraine 30.0 (-0.0) 30.0
21 POL 17 Gosz Pawel Poland 32.0 (-0.0) 32.0
22 POL 201 Bak Karol Poland 35.0 (-0.0) 35.0
23 CHN 107 Ke WenLong China 35.0 (-0.0) 35.0
24 UKR 50 Sharaburov Illia Ukraine 35.0 (-0.0) 35.0
25 UKR 77 Antonov Oleksandr Ukraine 37.0 (-0.0) 37.0
26 UKR 38 Kishubaieva Kseniia Ukraine 38.0 (-0.0) 38.0
27 UKR 47 Plygach Artem Ukraine 38.0 (-0.0) 38.0
28 UKR 33 Nechayev Denis Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
29 UKR 142 Muslimov Oleg Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
30 UKR 87 Koval Dmytro Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
31 UKR 217 Pilipenko Valentyn Ukraine 45.0 (-0.0) 45.0
32 UKR 53 Lazorenko Oleg Ukraine 50.0 (-0.0) 50.0
33 UKR 35 Pavelko Oleksandr Ukraine 55.0 (-0.0) 55.0
34 UKR 84 Ivanov Gleb Ukraine 55.0 (-0.0) 55.0
35 UKR 21 Plygach Oleg Ukraine 56.0 (-0.0) 56.0
36 UKR 102 Denisyuk Igor Ukraine 56.0 (-0.0) 56.0
37 BG 68 Veselinov Krystian Bulgaria 57.0 (-0.0) 57.0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert