AÖSMV / RG65
österr. Rangliste RG65 2025
Gewertet werden die besten 4 Ergebnisse
| Rang | SegelNr | Name | Verein | Pichl. I 24 | Pichl. II 24 | Klost. 24 | Pichl. I 25 | Pichl. II 25 | Atter. 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 32 | Luft Christian | HSV L / ZV Ennsdorf | 889 | 1000 | 857 | 750 | 333 | 3496 | |
| 2 | AUT 09 | Wolfinger Manfred | HSV L / ZV Ennsdorf | 444 | 889 | 571 | 1000 | 1000 | 3460 | |
| 3 | AUT 79 | Buchegger Karl Heinz | HSV L / ZV Ennsdorf | 667 | 778 | 429 | 875 | 667 | 2987 | |
| 4 | AUT 33 | Gielen Eric | MYC Wien | 1000 | 667 | 714 | 375 | 2756 | ||
| 5 | AUT 20 | Oberreiter Gerald | HSV L / ZV Ennsdorf | 778 | 556 | 625 | 1959 | |||
| 6 | AUT 95 | Fraumbaum Michael | MSV NÖ-Süd | 222 | 333 | 286 | 500 | 1341 | ||
| 7 | AUT 80 | Kummer Florian | YCI | 1000 | 1000 | |||||
| 8 | AUT 152 | Hauer Werner | HSV L / ZV Ennsdorf | 333 | 444 | 777 | ||||
| 9 | AUT 96 | Pussecker Wolfgang | HSV L / ZV Ennsdorf | 111 | 222 | 143 | 250 | 726 | ||
| 10 | AUT 180 | Fiala Alexander | MS Klosterneuburg | 556 | 556 | |||||
| 11 | AUT 70 | Mayerl Johann | MYC Wien | 125 | 125 | |||||
| 12 | AUT 69 | Poeckh Michael | MS Klosterneuburg | 111 | 111 |
Neueste Kommentare