Archivabfrage
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bergmann Martin - AUT 77
SC Hofbauer
| Veranstaltung | Rang | Normiert |
|---|---|---|
2019 | ||
| Pichlingersee 2019 - E | 36 | 0.17 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.17 | |
| Pichlingersee 2019 - M | 21 | 0.26 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.26 | |
2018 | ||
| Pichlingersee 2018 - E | 29 | 0.33 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.33 | |
| Pichlingersee 2018 - M | 28 | 0.10 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.10 | |
2017 | ||
| Schwanensee 1 - 2017 - DF | 9 | 0.43 |
| Durchschnitt DF65: | 0.43 | |
| Pichlingersee 2017 - E | 24 | 0.50 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.50 | |
| Pichlingersee 2017 - M | 23 | 0.19 |
| Taching 2017 - M | 5 | 0.64 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.41 | |
2016 | ||
| Attersee 2016 - E | 13 | 0.40 |
| KS Memorial 2016 - E | 15 | 0.33 |
| Pichlingersee 2016 - E | 39 | 0.25 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.33 | |
| Attersee 2016 - M | 13 | 0.29 |
| Orfü 2016 - M | 15 | 0.36 |
| Pichlingersee 2016 - M | 29 | 0.26 |
| Taching 2016 - M | 11 | 0.17 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.27 | |
| Orfü 2016 - IOM | 31 | 0.09 |
| Durchschnitt IOM: | 0.09 | |
2015 | ||
| Attersee 2015 - E | 21 | 0.26 |
| KS Memorial 2015 - E | 12 | 0.48 |
| Pichlingersee 2015 - E | 42 | 0.18 |
| Schwanensee 2015-E | 11 | 0.47 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.35 | |
| Attersee 2015 - M | 12 | 0.31 |
| Pichlingersee 2015 - M | 41 | 0.02 |
| Taching 2015 - M | 14 | 0.13 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.16 |
Neueste Kommentare