Archivabfrage
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Scholz Franz - AUT 52
MS Klosterneuburg
| Veranstaltung | Rang | Normiert |
|---|---|---|
2023 | ||
| Attersee 2023 - E | 7 | 0.81 |
| Klosterneuburg 2023 - E | 6 | 0.29 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.55 | |
| Klosterneuburg 2023 - RG65 | 9 | 0.11 |
| Durchschnitt RG65: | 0.11 | |
2022 | ||
| Klosterneuburg 2022 - RG65 STM | 7 | 0.14 |
| Durchschnitt RG65: | 0.14 | |
2020 | ||
| Attersee 2020 - E | 16 | 0.17 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.17 | |
2019 | ||
| Attersee 2019 - E | 23 | 0.04 |
| Klosterneuburg 2019 - E | 6 | 0.44 |
| Pichlingersee 2019 - E | 39 | 0.10 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.19 | |
2018 | ||
| Attersee 2018 - E | 27 | 0.04 |
| Klosterneuburg 2018 - E | 8 | 0.42 |
| Pichlingersee 2018 - E | 42 | 0.02 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.16 | |
2017 | ||
| Attersee 2017 - E | 26 | 0.07 |
| Pichlingersee 2017 - E | 41 | 0.13 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.10 | |
2016 | ||
| Attersee 2016 - E | 16 | 0.25 |
| Pichlingersee 2016 - E | 42 | 0.20 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.22 | |
2015 | ||
| KS Memorial 2015 - E | 15 | 0.33 |
| Pichlingersee 2015 - E | 45 | 0.12 |
| Schwanensee 2015-E | 12 | 0.42 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.29 | |
2014 | ||
| Attersee 2014 - E | 24 | 0.08 |
| Wien 2014 - E | 13 | 0.33 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.21 | |
2013 | ||
| Attersee 2013 - E | 22 | 0.09 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.09 |
Neueste Kommentare