Archivabfrage
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Köllner Werner - AUT 39
MS Klosterneuburg
| Veranstaltung | Rang | Normiert |
|---|---|---|
2019 | ||
| KS Memorial 2019 - E | 11 | 0.29 |
| Klosterneuburg 2019 - E | 7 | 0.33 |
| Pichlingersee 2019 - E | 40 | 0.07 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.23 | |
2018 | ||
| KS Memorial 2018 - E | 12 | 0.27 |
| Klosterneuburg 2018 - E | 10 | 0.25 |
| Pichlingersee 2018 - E | 39 | 0.10 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.20 | |
2017 | ||
| Schwanensee 1 - 2017 - DF | 10 | 0.36 |
| Durchschnitt DF65: | 0.36 | |
| KS Memorial 2017 - E | 13 | 0.14 |
| Pichlingersee 2017 - E | 45 | 0.04 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.09 | |
2016 | ||
| Attersee 2016 - E | 14 | 0.35 |
| KS Memorial 2016 - E | 19 | 0.14 |
| Pichlingersee 2016 - E | 48 | 0.08 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.19 | |
| Pichlingersee 2016 - M | 33 | 0.16 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.16 | |
2015 | ||
| Attersee 2015 - E | 27 | 0.04 |
| KS Memorial 2015 - E | 21 | 0.05 |
| Pichlingersee 2015 - E | 44 | 0.14 |
| Schwanensee 2015-E | 18 | 0.11 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.08 | |
| Attersee 2015 - M | 16 | 0.06 |
| Pichlingersee 2015 - M | 40 | 0.05 |
| Durchschnitt F5-M: | 0.06 | |
2014 | ||
| Attersee 2014 - E | 25 | 0.04 |
| Pichlingersee 2014 - E | 37 | 0.08 |
| Wien 2014 - E | 15 | 0.22 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.11 | |
2013 | ||
| Attersee 2013 - E | 23 | 0.04 |
| Pichlingersee 2013 - E | 36 | 0.05 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.05 |
Neueste Kommentare