Archivabfrage
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fiala Alexander - AUT 180
MS Klosterneuburg
| Veranstaltung | Rang | Normiert |
|---|---|---|
2024 | ||
| Pichlingersee I 2024 - RG65 | 9 | 0.47 |
| Durchschnitt RG65: | 0.47 | |
2023 | ||
| Attersee 2023 - E | 2 | 0.97 |
| Klosterneuburg 2023 - E | 2 | 0.86 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.91 | |
| Klosterneuburg 2023 - RG65 | 4 | 0.67 |
| Durchschnitt RG65: | 0.67 | |
2022 | ||
| Pichlingersee 2022 - DF | 8 | 0.53 |
| Durchschnitt DF65: | 0.53 | |
| Klosterneuburg 2022 - RG65 STM | 2 | 0.86 |
| Durchschnitt RG65: | 0.86 | |
2021 | ||
| KS Memorial 2021 - DF | 5 | 0.60 |
| Durchschnitt DF65: | 0.60 | |
| KS Memorial 2021 - E | 12 | 0.39 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.39 | |
2020 | ||
| Attersee 2020 - E | 10 | 0.50 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.50 | |
2019 | ||
| Pichlingersee 2019 - DF | 6 | 0.69 |
| Durchschnitt DF65: | 0.69 | |
| Klosterneuburg 2019 - E | 4 | 0.67 |
| Pichlingersee 2019 - E | 25 | 0.43 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.55 | |
2018 | ||
| Attersee 2018 - E | 14 | 0.52 |
| Klosterneuburg 2018 - E | 6 | 0.58 |
| Pichlingersee 2018 - E | 18 | 0.60 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.57 | |
2017 | ||
| Attersee 2017 - E | 7 | 0.78 |
| KS Memorial 2017 - E | 10 | 0.36 |
| Pichlingersee 2017 - E | 18 | 0.63 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.59 | |
2016 | ||
| Attersee 2016 - E | 10 | 0.55 |
| KS Memorial 2016 - E | 11 | 0.52 |
| Pichlingersee 2016 - E | 22 | 0.59 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.55 | |
2015 | ||
| Attersee 2015 - E | 11 | 0.63 |
| Pichlingersee 2015 - E | 23 | 0.56 |
| Schwanensee 2015-E | 4 | 0.84 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.68 | |
2014 | ||
| Attersee 2014 - E | 18 | 0.32 |
| Pichlingersee 2014 - E | 32 | 0.21 |
| Wien 2014 - E | 3 | 0.89 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.47 | |
2013 | ||
| Attersee 2013 - E | 14 | 0.43 |
| Pichlingersee 2013 - E | 24 | 0.38 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.41 | |
2012 | ||
| Pichlingersee 2012 - E | 30 | 0.15 |
| Durchschnitt F5-E: | 0.15 |
Neueste Kommentare