| Stärke nach Beaufort | kn | m/s | km/h | Bezeichnung | Beschreibung |
| 0 | 0 - 1 | 0 - 0,2 | 0 - 1 | Windstille | Keine Luftbewegung |
| 1 | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | Leiser Zug | Windrichtung nur an ziehendem Rauch erkennbar |
| 2 | 4 - 6 | 1,6 -3,3 | 6 - 11 | Leichte Brise | Wind im Gesicht fühlbar |
| 3 | 7 - 10 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | Schwache Brise | Blätter werden bewegt, leichte Wimpel gestreckt. |
| 4 | 11 - 15 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | Mäßige Brise | Kleine Zweige werden bewegt, schwere Wimpel gestreckt. |
| 5 | 16 - 21 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | Frische Brise | Größere Zweige werden bewegt, Wind im Gesicht schon unangenehm |
| 6 | 22 - 27 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | Starker Wind | Große Zweige werden bewegt; Wind singt in der Takelage |
| 7 | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | Steifer Wind | Schwächere Bäume werden bewegt; fühlbare Hemmung beim Gehen gegen den Wind |
| 8 | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Stürmischer Wind | Große Bäume werden bewegt, Zweige abgebrochen; beim Gehen erhebliche Behinderung |
| 9 | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Sturm | Leichte Gegenstände werden aus ihrer Lage gebracht; Schäden an Dächern |
| 10 | 48 - 55 | 24,5 -28,4 | 89 - 102 | Schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt |
| 11 | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Orkanartiger Sturm | Schwere Sturmschäden |
| 12 | > 64 | > 32,7 | > 117 | Orkan | Verwüstungen |
Quelle: Seemanschaft von Delius Klasing