Österreichische Rangliste 2000
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 6000 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 5841 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 5602 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 5054 |
| 5. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 4963 |
| 6. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 4405 |
| 7. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 3912 |
| 8. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 3739 |
| 9. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 3669 |
| 10. | Koholzer | Peter | AUT 50 | 1.VSMBC | 3433 |
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 5000 |
| 2. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 4900 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 4354 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 4284 |
| 5. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 3524 |
| 6. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 3361 |
| 7. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 3141 |
| 8. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 2652 |
| 9. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 1736 |
| 10. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 885 |
F5-E
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 2867 |
| 2. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 2333 |
| 3. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 2000 |
| 4. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 1800 |
| 5. | Holly | Reinhold | AUT 15 | RC-Club Gmunden | 1567 |
| 6. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 1400 |
| 7. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 800 |
| 8. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 533 |
| 9. | Oberanzmair | Gerald | AUT 38 | SV Eternit | 333 |
| 10. | Neureiter | Albin | AUT 22 | Seglergruppe Tirol | 200 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Achensee 2000
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 1,7 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 36,0 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 47,4 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 52,7 |
| 5. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 72,0 |
| 6. | Urban | Josef | AUT 83 | RC-Club Gmunden | 76,0 |
| 7. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 90,7 |
| 8. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 112,0 |
| 9. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 124,0 |
| 10. | Buchegger | Karl Heinz | AUT 79 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 126,0 |
| 11. | Raudaschl | Christian | AUT 46 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 128,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Attersee 2000
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 9,4 |
| 2. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 18,4 |
| 3. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 20,0 |
| 4. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 26,1 |
| 5. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 31,1 |
| 6. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 41,0 |
| 7. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 67,0 |
| 8. | Hofbauer | Werner | AUT 177 | AÖSMV | 71,0 |
| 9. | Holly | Reinhold | AUT 08 | RC-Club Gmunden | 72,0 |
| 10. | Oberanzmair | Gerald | AUT 38 | SV Eternit | 81,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Achensee 2000
F5-E
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 0,0 |
| 2. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 12,4 |
| 3. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 13,4 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 15,4 |
| 5. | Neureiter | Albin | AUT 22 | Seglergruppe Tirol | 24,0 |