Österreichische Rangliste 1999
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 593,8 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 585,0 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 549,6 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 449,1 |
| 5. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 427,2 |
| 6. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 426,4 |
| 7. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 422,0 |
| 8. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 378,5 |
| 9. | Koholzer | Peter | AUT 50 | 1.VSMBC | 372,7 |
| 10. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 346,1 |
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 488,9 |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 488,9 |
| 3. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 439,7 |
| 4. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 404,2 |
| 5. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 345,2 |
| 6. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 333,0 |
| 7. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 262,9 |
| 8. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 208,8 |
| 9. | Kovatschik | Hubert | AUT 79 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 126,6 |
| 10. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 103,6 |
F5-E
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 200,0 |
| 1. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 125,0 |
| 3. | Holly | Reinhold | AUT 08 | RC-Club Gmunden | 116,7 |
| 4. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 83,3 |
| 5. | Oberanzmair | Gerald | AUT 38 | SV Eternit | 33,3 |
| 6. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 25,0 |
| 7. | Laimer | Bernhard | AUT 91 | Abersee | 16,7 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Pichlingersee 1999
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 40,7 |
| 2. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 46,7 |
| 3. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 49,7 |
| 4. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 50,0 |
| 5. | Unger | Helmut | AUT 29 | Nautilus 88 Graz | 64,0 |
| 5. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 64,0 |
| 7. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 66,0 |
| 8. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 106,7 |
| 9. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 119,0 |
| 10. | Oberanzmair | Gerald | AUT 38 | SV Eternit | 143,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Attersee 1999
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 12,4 |
| 2. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 20,4 |
| 3. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 26,0 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 26,7 |
| 5. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 40,0 |
| 6. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 42,7 |
| 7. | Schmidthaler | Franz | AUT 89 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 56,0 |
| 8. | Starzinger | Johannes | AUT 141 | SV Eternit | 58,0 |
| 9. | Wahl | Franz | AUT 62 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 60,0 |
| 10. | Hofbauer | Werner | AUT 177 | AÖSMV | 64,0 |