Österreichische Rangliste 1998
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 594,4 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 590,9 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 543,7 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 448,9 |
| 5. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 445,7 |
| 6. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 410,3 |
| 7. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 367,4 |
| 8. | Holly | Reinhold | AUT 15 | RC-Club Gmunden | 355,6 |
| 9. | Starzinger | Johannes | AUT 18 | SV Eternit | 309,6 |
| 10. | Burger | Roland | AUT 94 | 1.VSMBC | 304,1 |
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 400,0 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 376,4 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 320,9 |
| 4. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 277,3 |
| 5. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 273,1 |
| 6. | Grammer | Jürgen | AUT 83 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 258,4 |
| 7. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 204,2 |
| 8. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 130,6 |
| 9. | Kovatschik | Hubert | AUT 79 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 118,3 |
| 10. | Holly | Reinhold | AUT 15 | RC-Club Gmunden | 94,3 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Pichlingersee 1998
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 19,4 |
| 2. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 39,7 |
| 3. | Koholzer | Peter | AUT 50 | 1.VSMBC | 52,0 |
| 4. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 69,0 |
| 5. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 74,4 |
| 6. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 83,0 |
| 7. | Starzinger | Johannes | AUT 18 | SV Eternit | 109,0 |
| 7. | Ortner | Rudolf | AUT 64 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 109,0 |
| 9. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 111,0 |
| 10. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 112,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Attersee 1998
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 19,8 |
| 2. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 24,7 |
| 3. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 37,7 |
| 4. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 37,7 |
| 5. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 46,7 |
| 6. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 49,0 |
| 7. | Starzinger | Johannes | AUT 141 | SV Eternit | 65,0 |
| 8. | Kovatschik | Hubert | AUT 79 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 69,0 |
| 9. | Oberanzmair | Gerald | AUT 38 | SV Eternit | 78,0 |