Österreichische Rangliste 1997
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 588,5 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 579,1 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 571,2 |
| 4. | Burger | Roland | AUT 94 | 1.VSMBC | 525,7 |
| 5. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 442,5 |
| 6. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 441,6 |
| 7. | Holly | Reinhold | AUT 08 | RC-Club Gmunden | 439,9 |
| 8. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 428,8 |
| 9. | Weber | Ulrich | AUT 44 | Seglergruppe Tirol | 395,0 |
| 10. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 361,9 |
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 400,0 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 359,2 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 301,7 |
| 4. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 259,2 |
| 5. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 251,7 |
| 6. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 186,6 |
| 7. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 165,0 |
| 8. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 91,7 |
| 9. | Holly | Reinhold | AUT 15 | RC-Club Gmunden | 80,0 |
| 10. | Starzinger | Johannes | AUT 18 | SV Eternit | 75,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Achensee 1997
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 20,7 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 35,4 |
| 3. | Koholzer | Peter | AUT 50 | 1.VSMBC | 43,7 |
| 4. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 51,7 |
| 5. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 54,1 |
| 6. | Starzinger | Johannes | AUT 18 | SV Eternit | 71,0 |
| 7. | Burger | Roland | AUT 94 | 1.VSMBC | 73,4 |
| 8. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 77,0 |
| 9. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 82,0 |
| 10. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 99,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Attersee 1997
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 21,0 |
| 2. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 22,0 |
| 3. | Wolfinger | Manfred | AUT 09 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 22,1 |
| 4. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 27,7 |
| 5. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 32,7 |
| 6. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 33,4 |
| 7. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 40,0 |
| 8. | Grammer | Jürgen | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 45,0 |
| 9. | Starzinger | Johannes | AUT 18 | SV Eternit | 48,0 |
| 10. | Oberanzmair | Gerald | AUT 38 | SV Eternit | 62,0 |