Österreichische Rangliste 1996
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 493,8 |
| 2. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 479,6 |
| 3. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 477,1 |
| 4. | Burger | Roland | AUT 94 | 1.VSMBC | 441,2 |
| 5. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 370,4 |
| 6. | Weber | Ulrich | AUT 44 | Seglergruppe Tirol | 362,6 |
| 7. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 352,6 |
| 8. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 348,2 |
| 9. | Holly | Reinhold | AUT 15 | RC-Club Gmunden | 316,7 |
| 10. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 271,0 |
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 375,0 |
| 2. | Wolfinger | Manfred | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 333,3 |
| 3. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 278,3 |
| 4. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 235,0 |
| 5. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 210,0 |
| 6. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 160,0 |
| 7. | Holly | Reinhold | AUT 15 | RC-Club Gmunden | 100,0 |
| 8. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 96,7 |
| 9. | Grammer | Jürgen | AUT 83 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 73,3 |
| 10. | Urban | Josef | AUT 100 | RC-Club Gmunden | 50,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Achensee 1996
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit | 22,4 |
| 2. | Wolfinger | Manfred | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 23,1 |
| 3. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 25,0 |
| 4. | Burger | Roland | AUT 94 | 1.VSMBC | 62,0 |
| 5. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 63,7 |
| 6. | Koholzer | Peter | AUT 50 | 1.VSMBC | 66,0 |
| 7. | Zitzler | Josef | AUT 45 | SV Eternit | 66,7 |
| 8. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 77,7 |
| 9. | Wahl | Franz | AUT 62 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 92,0 |
| 10. | Wolfinger | Franz | AUT 48 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 94,0 |
| 10. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 94,0 |
Österreichische Staatsmeisterschaften Attersee 1996
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Wolfinger | Manfred | AUT 26 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 13,4 |
| 2. | Türk | Helmut | AUT 40 | MYC Wien | 16,1 |
| 3. | Moser | Leopold | AUT 43 | SV Eternit |
27,1 |
| 4. | Fürst | H.P. | AUT 41 | MYC Wien | 27,1 |
| 5. | Muchitsch | Franz | AUT 55 | Nautilus 88 Graz | 52,7 |
| 6. | Urban | Josef | AUT 100 | RC-Club Gmunden | 68,0 |
| 7. | Korherr | Michael | AUT 34 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 76,0 |
| 8. | Starzinger | Johannes | AUT 141 | SV Eternit | 82,0 |
| 9. | Grammer | Jürgen | AUT 83 | HSV-OÖ/Ennsdorf | 87,0 |
| 10. | Zitzler | Josef | AUT 45 | SV Eternit | 96,0 |