Österreichische Bundesmeisterschaften Wien 1982
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Fahnler | Thomas | AUT 30 | MYC Wien | 4,50 |
| 2. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 11,75 |
| 3. | Pirker | Helmut | AUT 129 | AMV Wien | 15,75 |
| 4. | Koller | Manfred | AUT 96 | AMV Wien | 21,00 |
| 5. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 32,00 |
| 6. | Clubna | Hannes | AUT 141 | AMV Wien | 34,00 |
| 7. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 39,00 |
| 8. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 44,00 |
| 9. | Koller | Richard | AUT 97 | AMV Wien | 46,00 |
| 10. | Urban | Josef | AUT 69 | RC-Club Gmunden | 47,00 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Wien 1982
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 3,00 |
| 2. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 5,50 |
| 3. | Zankai | Kurt | AUT 107 | AMV Wien | 9,00 |
| 4. | Hofbauer | Franz | AUT 77 | MYC Wien | 16,00 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Wien 1982
F5-X
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Urban | Josef | AUT 69 | RC-Club Gmunden | 3,0 |
| 2. | Pirker | Helmut | AUT 129 | AMV Wien | 5,5 |
| 3. | Koller | Richard | AUT 97 | AMV Wien | 10,0 |
| 4. | Koller | Manfred | AUT 96 | AMV Wien | 10,0 |
| 5. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 17,0 |