Österreichische Bundesmeisterschaften Lafnitz 1980
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 3,0 |
| 2. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 17,0 |
| 3. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 22,7 |
| 4. | Stigler | Hermann | AUT 153 | MBC Braunau | 31,7 |
| 5. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 36,1 |
| 6. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 39,4 |
| 7. | Hofbauer | Franz | AUT 77 | MYC Wien | 49,8 |
| 8. | Pirker | Helmut | AUT 129 | AMV Wien | 65,7 |
| 9. | Vasulka | Hans | AUT 133 | MYC Wien | 69,4 |
| 10. | Kukula | Ernst | AUT 06 | AMV Wien | 69,8 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Lafnitz 1980
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 3,0 |
| 2. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 39,4 |
| 3. | Hofbauer | Franz | AUT 77 | MYC Wien | 52,1 |
| 4. | Vasulka | Hans | AUT 133 | MYC Wien | 69,1 |
| 5. | Hasslinger | Günther | AUT 80 | MYC Wien | 76,7 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Lafnitz 1980
F5-X
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 6,00 |
| 2. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 17,70 |
| 3. | Stigler | Robert | AUT 136 | MBC Braunau | 39,50 |
| 4. | Kukula | Ernst | AUT 06 | AMV Wien | 65,70 |