Österreichische Bundesmeisterschaften Laaerberg 1977
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 20,0 |
| 2. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 27,1 |
| 3. | Götz | Peter | AUT | 49,1 | |
| 4. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 63,8 |
| 5. | Hofbauer | Franz | AUT 77 | MYC Wien | 76,5 |
| 6. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 84,8 |
| 7. | Schrack | Heinz | AUT | 86,1 | |
| 8. | Götz | Hans | AUT | 90,5 | |
| 9. | Kukula | Ernst | AUT 06 | AMV Wien | 102,5 |
| 10. | Hofbauer | Werner | AUT 177 | MYC Wien | 102,8 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Laaerberg 1977
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 3,0 |
| 2. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 12,0 |
| 3. | Günder | Gerold | AUT | RC-Club Gmunden | 28,5 |
| 4. | Berngruber | AUT | RC-Club Gmunden | 32,0 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Laaerberg 1977
F5-X
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 8,7 |
| 2. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 23,0 |
| 3. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 29,7 |
| 4. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 32,4 |
| 5. | Hofbauer | Franz | AUT 77 | MYC Wien | 41,4 |
| 6. | Hofbauer | Werner | AUT 177 | MYC Wien | 56,8 |
| 7. | Maar | Manfred | AUT | Tirol | 65,0 |