Österreichische Bundesmeisterschaften Wien 1976
TOP - TEN
F5-M
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Oberleitner | Franz | AUT 12 | RC-Club Gmunden | 6,0 |
| 2. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 12,4 |
| 3. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 21,4 |
| 4. | Götz | Peter | AUT 116 | 25,7 | |
| 5. | Steinbrecher | Adi | AUT 43 | RC-Club Gmunden | 26,1 |
| 6. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 30,4 |
| 7. | Götz | Hans | AUT 115 | 33,7 | |
| 8. | Warmuth | Otto | AUT 128 | AMV Wien | 39,5 |
| 9. | Kroboth | Josef | AUT 1 | 39,8 | |
| 10. | Pirker | Helmut | AUT 129 | AMV Wien | 41,4 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Wien 1976
F5-10
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 3,0 |
| 2. | Steinbrecher | Adi | AUT 43 | RC-Club Gmunden | 12,0 |
| 3. | Oberleitner | Franz | AUT 12 | RC-Club Gmunden | 28,5 |
Österreichische Bundesmeisterschaften Wien 1976
F5-X
|
Rang |
Name | Vorname | Segel Nummer | Verein | Punkte |
| 1. | Oberleitner | Franz | AUT 12 | RC-Club Gmunden | 8,7 |
| 2. | Kukula | Hans | AUT 28 | AMV Wien | 23,0 |
| 3. | Steinbrecher | Adi | AUT 43 | RC-Club Gmunden | 29,7 |
| 4. | Schmidt | Karl | AUT 07 | MYC Wien | 32,4 |
| 5. | Melan | Friedrich | AUT 22 | AMV Wien | 41,4 |